Marburg (Lahn)
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 15.02.2022 | — | 1962 | |
| Vorstand | 15.02.2022 | — | — | |
| Vorstand | 15.02.2022 | — | — | |
| Vorstand | 15.02.2022 | — | — | |
| Vorstand | 12.07.2019 | — | — | |
| Vorstand | 30.12.2015 | — | 1960 | |
| Vorstand | 15.02.2022 | — | 1963 | |
| Vorstand | 15.02.2022 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
