| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 31.10.2006 | — | — | |
| Vorstand | 28.02.2024 | — | 1971 | |
| Vorstand | 28.02.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 29.07.2010 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 16.03.2009 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
