ObernholzManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Ant…
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Partner | 10.04.2006 | — | 1957 | |
| Partner | 11.02.2020 | — | 1957 | |
| Partner | 02.04.2024 | — | — | |
| Partner | 02.04.2024 | — | — | |
| Partner | 11.02.2020 | — | 1974 | |
| Partner | 11.02.2020 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
