| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| stellvertretender Vorsitzender | HansGünter NoIdenTemke | 10.02.2005 | — | — |
| stellvertretender Vorsitzender | Joachim Moormann | 10.02.2005 | — | — |
| stellvertretender Vorsitzender | Hans-Günter NoIden-Temke | 10.02.2005 | — | — |
| stellvertretender Vorsitzender | 10.02.2005 | — | — | |
| Schatzmeister | Georg Johann Meister | 10.02.2005 | — | — |
| Vorsitzender | Sigurd Pütter | 10.02.2005 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
