| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Ständige Vertreterin gem § 13 e Abs.2 Ziff. 3 HGB | 21.11.2007 | — | 1969 | |
| Direktor | 03.07.2012 | — | — | |
| Direktor | 30.11.2012 | — | — | |
| Direktor | 07.01.2019 | — | 1975 | |
| Direktor | 24.07.2019 | — | 1978 | |
| Direktor | 30.07.2014 | — | — | |
| Direktor | 29.12.2016 | — | — | |
| Direktor | 26.09.2024 | — | — | |
| Direktorin | 26.09.2024 | — | 1979 | |
| Direktorin | 16.03.2016 | — | 1970 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
