Frankfurt am MainKreditinstitute mit Sonderaufgaben
| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Director | 16.08.2017 | — | — | |
| Ständiger Vertreter | 21.08.2019 | — | 1974 | |
| Ständiger Vertreter | 01.02.2018 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 21.09.2023 | — | 1975 | |
| Vorstandsmitglied | 10.09.2024 | — | — | |
| Vorstandsmitglied | 01.02.2018 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
