| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Jugendwart | 07.06.2024 | — | 1987 | |
| Jugendwart | 07.06.2024 | — | 1985 | |
| Kassenwart | 07.06.2024 | — | 1989 | |
| Kassenwart | 07.06.2024 | — | — | |
| Schriftführer | 03.05.2017 | — | — | |
| Stellvertretende Vorsitzende | 07.06.2024 | — | — | |
| Vorsitzender | 13.11.2020 | — | — | |
| Vorsitzender | 13.11.2020 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
