| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 10.05.2006 | — | 1939 | |
| Vorsitzender | 10.07.2025 | — | 1986 | |
| Kassierer | 10.05.2006 | — | 1926 | |
| Kassierer | 10.07.2025 | — | — | |
| Kassierer | 10.07.2025 | — | — | |
| Stellvertretender Vorsitzender | — | — | — | |
| Kassiererin | — | — | — | |
| Geschäftsführer | 10.12.2013 | — | — | |
| Geschäftsführer | 10.12.2013 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
