| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 06.03.2013 | — | — | |
| Vorstand | 05.09.2023 | — | — | |
| Vorstand | 30.06.2014 | — | 1985 | |
| Vertreter | 31.05.2023 | — | 1996 | |
| Vertreter | 12.03.2015 | — | 1990 | |
| Vertreter | 12.03.2015 | — | — | |
| Vertreter | 29.08.2016 | — | 1996 |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
