| Titel | Name | Beginn | Ende | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | 03.05.2022 | — | — | |
| Vorstand | 03.05.2022 | — | — | |
| Vorstand | 03.05.2022 | — | 1971 | |
| Vorstand | 03.05.2022 | — | — | |
| Vorstand | 03.05.2022 | — | — | |
| Vertreter | 03.05.2022 | — | — | |
| Vorsitzende | 03.05.2022 | — | 1975 | |
| Vorsitzender | 03.05.2022 | — | — | |
| Geschäftsführer | die laufenden Geschäfte und Rechtsgeschäfte Mit der Befugnis | 03.05.2022 | — | — |
Nicht genug Informationen? Kein Problem!
Mit einem kostenlosen Account bei Registercheck hast du Zugriff auf Millionen von Firmendaten aus verschiedenen Quellen – automatisch, strukturiert und regelmäßig aktualisiert. Mit einem kostenpflichtigen Abo kannst du Firmen noch tiefer analysieren.
